بودجه مصوب و محقق شده در طی سالهای 1385 تا 1401 به شرح زیر می باشد.
کلیه ارقام به میلیون ریال میباشد. | |||||||||
سال
|
بودجه مصوب
|
بودجه محقق شده
|
هزینههای جاری
|
هزینههای عمرانی
|
سرانه عمرانی
(ریال)
|
||||
مصوب | عملکرد | درصد | مصوب | عملکرد | درصد | ||||
1402 | 1700000 | — | 580000 | — | 34 | 1120000 | — | 66 | 20339229 |
1401 | 1080000 | — | 430000 | — | 40 | 650000 | — | 60 | 11804016 |
1400 | 615000 | 555501 | 215000 | 333603 | 60 | 400000 | 221898 | 40 | 4029673 |
1399 | 330000 | 429702 | 174000 | 207214 | 48 | 156000 | 222487 | 52 | 4040369 |
1398 | 249293 | 263571 | 147995 | 160835 | 61 | 101298 | 102736 | 39 | 1865293 |
1397 | 310000 | 317701 | 121672 | 135801 | 43 | 188327 | 180639 | 57 | 3279694 |
1396 | 210000 | 210000 | 89498 | 89498 | 43 | 120502 | 120502 | 57 | 2188000 |
1395 | 208500 | 211818 | 87078 | 87836 | 42 | 121422 | 147799 | 58 | 2684000 |
1394 | 150000 | 159220 | 66406 | 75337 | 44 | 83594 | 108595 | 56 | 1972000 |
1393 | 138000 | 140965 | 58120 | 58061 | 42 | 79880 | 85652 | 58 | 1555000 |
1392 | 80000 | 84566 | 34800 | 38697 | 43 | 45200 | 38975 | 57 | 707000 |
1391 | 50000 | 68869 | 25000 | 28555 | 50 | 25000 | 42149 | 50 | 765000 |
1390 | 55000 | 56466 | 27500 | 22248 | 50 | 27500 | 16755 | 50 | 304000 |
1389 | 30474 | 30988 | 17241 | 18535 | 57 | 13233 | 13068 | 43 | 237000 |
1388 | 41000 | 40229 | 15800 | 17208 | 38 | 25200 | 25836 | 62 | 469000 |
1387 | 23724 | 22948 | 7524 | 13056 | 31 | 16200 | 18695 | 69 | 339000 |
1386 | 16611 | 16062 | 7746 | 10073 | 46 | 8865 | 9926 | 54 | 180000 |
1385 | 18674 | 18670 | 7874 | 8089 | 42 | 10800 | 6507 | 58 | 118000 |
نمودار رشد سرانه عمرانی در طی سالهای 1385 تا سال 1400 به صورت زیر میباشد.