| ردیف | شرح عملکرد | تعداد | مصدوم | فوتی |
| 1 | حریق مسکونی | 6 | 1 | |
| 2 | حریق تجاری | 3 | ||
| 3 | حریق کارگاهی | 3 | ||
| 4 | اقدام به خودکشی | – | ||
| 5 | حریق ضایعات | 12 | ||
| 6 | حریق خودرو | 11 | ||
| 7 | نشت گاز | 2 | ||
| 8 | حریق مزارع | 19 | ||
| 9 | تصادف خودرو | 17 | 51 | 5 |
| 10 | سایر حوادث ( ریزش ساختمان ، حبس در منزل ، آسانسور ، افکن چاه و …. ) | 20 | ||
| 11 | تعداد کل عملیات | 93 | 52 | 5 |
| 12 | عملیات های خارج از حوزه استحفاظی :
– حریق گاوداری در روستای مهدی آباد – حریق انبار و کارگاه چوب و مبل سازی در روستای مهدی آباد – حریق گندم زار با مساحت 3 هکتار روستای جنت آباد |
|||