بودجه مصوب و محقق شده در طی سالهای 1385 تا 1397 به شرح زیر می باشد.
کلیه ارقام به میلیون ریال میباشد. | |||||||||
سال | بودجه مصوب | بودجه محقق شده | هزینههای جاری | هزینههای عمرانی | سرانه عمرانی
(ریال) |
||||
مصوب | عملکرد | درصد | مصوب | عملکرد | درصد | ||||
1385 | 18674 | 18670 | 7874 | 8089 | 42 | 10800 | 6507 | 58 | 118000 |
1386 | 16611 | 16062 | 7746 | 10073 | 46 | 8865 | 9926 | 54 | 180000 |
1387 | 23724 | 22948 | 7524 | 13056 | 31 | 16200 | 18695 | 69 | 339000 |
1388 | 41000 | 40229 | 15800 | 17208 | 38 | 25200 | 25836 | 62 | 469000 |
1389 | 30474 | 30988 | 17241 | 18535 | 57 | 13233 | 13068 | 43 | 237000 |
1390 | 55000 | 56466 | 27500 | 22248 | 50 | 27500 | 16755 | 50 | 304000 |
1391 | 50000 | 68869 | 25000 | 28555 | 50 | 25000 | 42149 | 50 | 765000 |
1392 | 80000 | 84566 | 34800 | 38697 | 43 | 45200 | 38975 | 57 | 707000 |
1393 | 138000 | 140965 | 58120 | 58061 | 42 | 79880 | 85652 | 58 | 1555000 |
1394 | 150000 | 159220 | 66406 | 75337 | 44 | 83594 | 108595 | 56 | 1972000 |
1395 | 208500 | 211818 | 87078 | 87836 | 42 | 121422 | 147799 | 58 | 2684000 |
1396 | 210000 | 210000 | 89498 | 89498 | 43 | 120502 | 120502 | 57 | 2188000 |
1397 | 310000 | — | 99709 | — | 33 | 210291 | — | 67 | 3818000 |
1398 | 320000 | — | 160000 | — | 50 | 160000 | — | 50 | 2905605 |
نمودار رشد سرانه عمرانی در طی سالهای 1385 تا سال 1397 به صورت زیر میباشد.