ردیف | واحد متقاضی | شماره قرارداد | تاریخ | پیمانکار | شروع
قرارداد |
پایان
قرارداد |
موضوع قرارداد | مبلغ پیمان
(ریال ) |
ضریب پیمان | شماره رهگیری ثبت درسامانه | لینک |
1 | عمرانی | 38/402 | 06/01/1402 | پایاب طرح منتخب | 6/1/402 | 6/4/402 | اجرای کارهای باقیمانده محوطه داخلی میدان معاد ( شهید شیری ) | 2.558.183.420. | 1.93 | 1101005099000027 | لینک |
2 | شهری | 174/402 | 09/01/1402 | طاهر اندیشه فارس | 4/12/401 | 24/01/402 | تنظیف رفت و روب ، جمع آوری بارگیری و حمل زباله (ترک تشریفات) | 21.250.000.000 | * | ******* | لینک |
3 | شهری | 402/4916 | 1402/04/04 | باران سازان البرز | 04/04/402 | 04/05/402 | خرید و اجرای لوله گذاری پارک خانواده | 3.607.200.000 | * | 1102005099000011 | لینک |
4 | شهری | 5053/402 | 06/04/1402 | پاکسازان کاسپین البرز | 01/03/402 | 31/04/402 | تامین نیرو 2ماهه | 5.817.584.450 | * | 1102005099000027 | لینک |
5 | شهری | 8274/402 | 30/05/1402 | کار آسان توسعه آسیا | 01/05/402 | 31/04/403 | تامین نیرو یک ساله | 30.914.371.944 | * | 2002005099000006 | لینک |
6 | اداری | * | 01/04/1402 | بیمه سامان | 31/04/402 | 31/03/403 | کلیه بیمه نامه های شهرداری | 35.715.000.000 | * | 2002005099000002 | لینک |
7 | شهری | 5681/402 | 18/04/1402 | درسا پژوهش صنایع | 18/4/402 | 18/5/402 | خرید پمپ لجن کش | 4.100.000.000 | * | 1102005099000025 | لینک |
8 | عمرانی | 9002/402 | 09/06/1402 | گذر ابنیه کاسپین | 9/6/402 | 9/2/403 | محوطه سازی و ابنیه پارک خانواده | 174.023.965.265 | * | 2002005099000007 | لینک |
9 | عمرانی | 7038/402 | 09/05/1402 | پیمانکاری رمضانی | 9/5/402 | 9/6/402 | لکه گیری آسفالت | 52.000.000 | * | ** | لینک |
10 | عمرانی | 8486/402 | 01/06/1402 | ارشیا ساز گستر کاسین مهر | 01/06/402 | 01/07/402 | جدول گذاری و پیاده رو سازی محله اکبرآباد | 13.489.494.374 | * | 1102005099000051 | لینک |
11 | شهرسازی | 5214/402 | 11/04/1402 | مهندسین مشاورمعمار آراد اسپادانا | 1/5/402 | 30/11/402 | ممیزی و نقشه برداری سطح شهر | 3.060.000.000 | * | ****** | لینک |
12 | شهری | 7984/402 | 25/05/1402 | امین پیشرو میعاد | 25/5/402 | 25/6/402 | خرید کد پستی دارای QR کد | 8.260.000.000 | * | 1102005099000054 0 | لینک |
13 | شهری | 8794/402 | 07/06/1402 | شایگان مهر آفاق | 1/7/402 | 31/6/403 | حفظ و نگهداری فضای سبز | 44.066.511.585 | 0.9849 | 2002005099000008 | لینک |
14 | عمرانی | 7983/402 | 25/05/1402 | شرکت خانمان | 25/05/1402 | 04/06/1402 | خرید کفپوش محله اکبرآباد
|
8.706.000.600 | *** | 1102005099000052 | لینک |
15 | عمرانی | 9678/402 | 20/06/1402 | شهرسازان مهد آذین | 20/06/402 | 20/07/402 | خرید کفپوش گرانولی | 1.882.500.000 | *** | 1102005099000059 | لینک |
16 | شهری | 9562/402 | 18/06/1402 | صنعتگران چیدمان شهر قشنگ هراز | 18/06/402 | 18/08/402 | خرید تابلو های پرچمی | 7.204.064.000 | *** | 1102005099000058 | لینک |
17 | فضای سبز | 7982/402 | 25/05/1402 | پیمانکاری نیکخواه بهرامی | 25/05/1402 | 25/06/1402 | اجراء ، ارائه طرح ، نقاشی و دیوار نویسی سطح شهر | 2.676.499.558 | *** | 1102005099000047 | لینک |
18 | عمرانی | 4871/402 | 04/04/1402 | اقبال بنای لوتوس | 04/04/1402 | 04/07/1402 | تکمیل کانال خیابان معاد | 4.797.136.850 | 2.95 | 1102009950000014 | لینک |
19 | عمرانی | 4695/402 | 01/04/1402 | اقبال بنای لوتوس | 01/04/1402 | 01/05/1402 | اجرای تراش آسفالت خیابان امام خمینی ( ره ) | 6.600.000.000 | *** | 1102005099000005 | لینک |
20 | عمرانی | 4939/402 | 05/04/1402 | اقبال بنای لوتوس | 05/04/1402 | 05/07/1402 | اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر | 7.320.000.000 | *** | 1102005099000021 | لینک |
21 | عمرانی | 5375/402 | 13/04/1402 | صنایع قطعات پیش ساخته فولاد بتن نیایش | 13/04/1402 | 13/05/1402 | خرید دیوار پیش ساخته | 6.345.000.000 | *** | 1102005099000030 | لینک |
22 | عمرانی | 5864/402 | 20/04/1402 | خرید مصالح سنگی کارخانه آسفالت | 20/04/1402 | 20/06/1402 | تعاونی معدنی سخت کوشان آبیک | 6.829.200.000 | *** | 1102005099000038 | لینک |
23 | عمرانی | 8382/402 | 31/05/1402 | خرید مصالح سنگی کارخانه آسفالت | 30/05/1402 | 30/07/1402 | تعاونی معدنی سخت کوشان آبیک | 9.990.750.000 | *** | 1102005099000055 | لینک |
24 | عمرانی | 6068/402 | 24/04/1402 | نام آوران خاک پی | 24/04/1402 | 24/04/1403 | کنترل کیفی پروژه های عمرانی | 5.109.389.878 | *** | 1102005099000036 | لینک |
25 | عمرانی | 8369/402 | 31/05/1402 | ارشیا ساز گستر کاسپین مهر | 31/05/1402 | 31/08/1402 | اجرای روکش آسفالت خیابان های سطح شهر | 11.558.000.000 | *** | 1102005099000053 | لینک |
26 | اداری | 5600/402 | 17/04/1402 | طاهر گستران کاسپین | 01/05/1402 | 31/04/1403 | به کارگیری 4 نفر نیروی حفاظت فیزیکی جهت اجرائیات | 7.976.671.488 | *** | 1102005099000028 | لینک |
27 | عمرانی | 8192/402 | 29/05/1402 | پیمانکاری نوروزعلی ستاری | 29/05/1402 | 29/09/1402 | تعمیر و بازسازی پارک ولایت | 11.418.413.472 | *** | 1102005099000049 | لینک |
28 | عمرانی | 6547/402 | 31/04/1402 | پیمانکاری نوروزعلی ستاری | 31/04/1402 | 31/01/1403 | ترمیم و لکه جگیری جداول سطح شهر | 11.291.108.864 | 1.74 | 1102005099000039 | لینک |
29 | عمرانی | 8392/402 | 31/05/1402 | آشیان افراز عمران سپهر | 31/05/1402 | 31/07/1402 | اجرای نگهبانی پارک خانواده | 8.215.462.554 | *** | 1102005099000050 | لینک |
30 | شهری | 6210/402 | 26/04/1402 | مبتکران شهر زیبای پارسیان | 26/04/1402 | 25/04/1402 | خرید مخزن حمل زباله | 3.594.000.000 | *** | 1102005099000037 | لینک |
31 | شهری | 845/402 | 26/01/1402 | شرکت طاهراندیشه فارس | 26/01/1402 | 24/01/1402 | پیمانکار خدمات شهری | 167.290.650.975 | *** | 2001005099000017 | لینک |
32 | مالی | 9588/402 | 19/06/1402 | موسسه حسابرسی قواعد | 19/06/1402 | 19/10/1402 | **** | 400.000.000 | *** | ******* | لینک |
33 | اداری | 9587/402 | 19/06/1402 | آسانسور تدبیر نیروی مینودر | 01/06/1402 | 01/06/1403 | تعمیرنگهداری آسانسور شهرداری | 350.000.000 | *** | ***** | لینک |
34 | اداری | 10124/402 | 30/06/1402 | چارگون | 30/06/1402 | 31/05/1403 | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزارهای ارائه شده | 268.000.000 | *** | ***** | لینک |
35 | اداری | ** | ** | ***** | رایورز | *** | ***** | لینک | |||
36 | عمرانی | 10495/402 | 06/07/1402 | شرکت آشیان افراز عمران سپهر | 06/07/1402 | 06/09/1402 | اجرای ساختمان چندمنظوره پارک بانوان (سفتکاری ) | 10.905.566.100 | *** | 1102005099000063 | لینک |
37 | عمرانی | 10473/402 | 06/07/1402 | پیمانکاری فرشاد بابایی کاسه گرها | 06/07/1402 | 26/07/1402 | خرید وحمل مصالح سنگی (شن نخودی ) | 8.128.000.000 | *** | 1102005099000062 | لینک |
38 | عمرانی | 11604/402 | 27/07/1402 | شرکت مهرتابان قزوین | 27/07/1402 | 27/10/1402 | احداث خطوط 20کیلو ولت اراضی باغ عمران | 10.600.000.000 | *** | (اداره برق )2002000045000704 | لینک |
39 | عمرانی | 11605/402 | 27/07/1402 | شرکت رهاب تابان جاودان | 27/07/1402 | 27/10/1402 | احداث پست سرخط شبکه فشارضعیف هوایی اراضی باغ عمران | 7.200.000.000 | *** | (اداره برق )2002000045000703 | لینک |
40 | عمرانی | 11189/402 | 20/7/1402 | شرکت ارشیا گستر کاسپین مهر | 20/07/1402 | 20/11/1402 | ترمیم ولکه گیری آسفالت معابر سطح شهر اقبالیه | 6.194.827.967 | *** | 1102005099000067 | لینک |
41 | عمرانی | 11384/402 | 24/07/1402 | شرکت زیبا سازان عمران تراب | 24/07/1402 | 24/09/1402 | خرید واجرای فنس وقوطی زمین چمن فوتبال باغ عمران | 11.094.823.250 | *** | 1102005099000064 | لینک |
42 | عمرانی | 9900/402 | 27/06/1402 | شرکت آلازیست پایش آریا | 27/06/1402 | 27/06/1403 | مجری ومشاوره نمونه برداری ازگازهای خروجی ازدودکش | 130.000.000 | *** | ***** | لینک |
43 | عمرانی | 6492/402 | 31/04/1402 | شرکت کاریزبنای البرز | 31/04/1402 | 31/04/1403 | خرید خدمات مشاوره برنامه ریزی وکنترل پروژه های فنی وعمرانی | 1.080.000.000 | *** | ***** | لینک |
44 | عمرانی | 12893/402 | 20/08/1402 | شرکت ارشیا گستر کاسپین مهر | 20/08/1402 | 20/10/1402 | بازسازی ورفوژ میانی خیابان امام رضا | 2.906.748.221 | 1102005099000073 | لینک | |
45 | عمرانی | 13198/402 | 24/08/1402 | شرکت افراز عمران سپهر | 24/08/1402 | 244/10/1402 | اجرای جدول وچاه وزهکشی زمین چمن فوتبال باغ عمران | 9.548.100.000 | *** | 1102005099000077 | لینک |
46 | عمرانی | 13300/402 | 27/08/1402 | شرکت ارشیا گستر کاسپین مهر | 27/08/1402 | 27/10/1402 | اجرای مسیر دوچرخه پارک بانوان | 11.409.217.652 | 1.39 | 1102005099000082 | لینک |
47 | عمرانی | 13425/402 | 28/08/1402 | شرکت تولیدی یارایویش ایرانیان | 28/08/1402 | 28/09/1402 | خرید حمل اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال باغ عمران | 40.824.000.000 | *** | ****** | لینک |
48 | عمرانی | 13563/402 | 30/08/1402 | شرکت ارشیا گستر کاسپین مهر | 30/08/1402 | 30/11/1402 | اجرای روکش آسفالت خیابان ها وکوچه ها | 10.515.000.000 | *** | 1102005099000080 | لینک |
49 | عمرانی | 12252/402 | 09/08/1402 | پیمانکاری فرشاد بابایی کاسه گرها | 09/08/1402 | 9/10/1402 | خرید وحمل مصالح سنگی آسفالت کارخانه شهرداری | 6.440.000.000 | *** | 1102005099000069 | لینک |
50 | شهری | 13858/402 | 05/09/1402 | شرکت امین پیشرومیعاد | 5/09/1402 | 5/10/1402 | نصب کدپستی دارای کُد QR | 2.700.000.000 | *** | 1102005099000081 | لینک |
51 | عمرانی | 13760/402 | 04/09/1402 | شرکت خانمان | 04/09/1402 | 24/09/1402 | خرید جدول بتنی پروژه های عمرانی | 1.390.000.000 | *** | 1102005099000087 | لینک |
52 | عمرانی | 15949/402 | 12/10/1402 | پیمانکاری نوروزعلی ستاری | 12/10/1402 | 12/12/1402 | تکمیل پارک بانوان | 7.038.216.780 | 1.19 | 1102005099000093 | لینک |
53 | شهری | 16103/402 | 16/10/1402 | کارگاه صنایع دستی عباسی | 16/10/1402 | 15/11/1402 | خرید آلاچیق پیش ساخته بتنی پارک بانوان | 5.670.000.000 | *** | 1102005099000096 | لینک |
54 | عمرانی | 17233/402 | 02/11/1402 | شرکت برج گستر دیار | 02/11/1402 | 02/01/1403 | تکمیل سالن چندمنظوره پارک بانوان | 8.446.588.500 | 1.08 | 1102005099000104 | لینک |
55 | عمرانی | 17321/402 | 03/11/1402 | شرکت نیرووتاسیسات سهند الکتریک قزوین | 03/11/1402 | 03/01/1403 | اجرای روشنایی خیابان معاد
(ضلع غربی باغ عمران ) |
8.500.000.080 | 1.51 | 1102005099000101 | لینک |
56 | شهری | 17325/402 | 03/11/1402 | پیمانکاری حمید طاهرخانی | 03/11/1402 | 03/12/1402 | خرید مصالح واجرای تونل نوری گلخانه ای پارک ولایت | 3.397.000.000 | *** | 1102005099000103 | لینک |
57 | شهرسازی | 17392/402 | 04/11/1402 | شرکت مهندسین مشاور نگارطرح مادشهر | 04/11/1402 | 04/02/1403 | تنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی | 1.000.000.000 | *** | ****** | لینک |
58 | شهرسازی | 17393/402 | 04/11/1402 | شرکت مهندسین مشاور نگارطرح مادشهر | 04/11/1402 | 04/02/1403 | بافت فرسوده شهر | 1.000.000.000 | *** | ****** | لینک |
59 | شهری | 18768/402 | 26/11/402 | پیمانکاری یعقوب رمضانی | 26/11/1402 | 26/12/1402 | نصب تابلوهای پرچمی ودیوارکوب سطح شهر | 1.097.250.000 | *** | ****** | لینک |
60 | عمرانی | 20328/402 | 19/12/1402 | شرکت پارت بتن معمار پایدار | 19/12/1402 | 19/02/1402 | محفوظ نمودن مزارشهداء | 8.413.404.887 | 2.425 | 1102005099000119 | لینک |
61 | شهری | 19283/402 | 02/12/1402 | عرفان صنعت اصفهان | 02/12/1402 | 02/01/1403 | نورپردازی المان میدان امام خمینی | 4.676.115.000 | *** | 1102005099000115 | لینک |
62 | عمرانی | 19491/402 | 07/12/1402 | شرکت نام آوران خاک پی | 07/12/1402 | 07/12/1403 | کنترل کیفی پروژه های عمرانی | 6.643.013.500 | *** | 1102005099000116 | لینک |
63 | عمرانی | 20080/402 | 16/12/1402 | شرکت مبین راه قزوین | 16/12/1402 | 16/04/1403 | آماده سازی معابر باقیمانده اراضی باغ عمران | 51.659.172.223 | 1.128 | 200200509917 | لینک |
64 | شهرسازی | 20880/402 | 26/12/402 | مهندسین مشاورایران توپوگرافی | 26/12/1403 | 26/12/1403 | اجرای پروژه ممیزی برای املاک ومستغلات | 9.625.000.000 | *** | 1102005099000124 | لینک |
65 | عمرانی | 19099/402 | 30/11/1402 | پادیرراه کاسپین | 30/11/1402 | 30/02/1403 | اجرای سازه واحدهای تجاری پارک خانواده | 9.850.015.365 | 1.187 | 1102005099000113 | لینک |
66 | عمرانی | 18540/402 | 24/11/1402 | ارشیا سازگستر کاسپین مهر | 24/11/1402 | 24/01/1403 | پیاده رو سازی خیابان قدس | 7.035.898.850 | 1.397 | 1102005099000105 | لینک |
67 | عمرانی | 20644/402 | 23/12/1402 | برج وباروی قزوین | 01/01/1403 | 30/09/1403 | خرید خدمات مشاوره درحوزه فنی وعمرانی | 1.080.000.000 | *** | ****** | لینک |
68 | عمرانی | 21076/402 | 28/12/1402 | فضل راه قزوین | 28/12/1402 | 28/02/1403 | اجرای لوله گذاری وجمع آوری کانال شهید چمران | 49.882.672.834 | 1.197 | 2002005099000018 | لینک |