ردیف ماه های سال 1402 مبلغ نقدی مبلغ دریافت چک مبلغ وصول چک جمع کل ماه
1 فروردین 18.537.464.172 2.843.654.659 4.668.983.322 26.050.102.153
2 اردیبهشت 14.146.934.651 1.332.335.000 4.575.157.141 20.054.426.792
3 خرداد 15.652.267.730 2.771.080.813 6.811.700.045 25235.048.588
4 تیر 25,038,653,492 4,380,070,244 6,459,569,829 35,878,293,565
5 مرداد 121,411,182,761 11,236,385,000 6,670,532,370 139,318,100,131
6 شهریور 8,560,408,662 3,100,013,156 9,844,391,570 21,504,813,388
جمع کل 203,346,911,468 25,663,538,872 39,030,334,277 268,040,784,617

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content