| آمار هزینه و درآمد سال 1403 | ||
| حساب کل | مانده بدهکار- ریال | مانده بستانکار- ریال |
| درآمدهای عمومی | 2,420,030,295,893 | |
| درآمدهای اختصاصی | 25,201,672,929 | |
| بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 41,152,933,972 | |
| کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | 119,675,783,352 | |
| درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | 12,198,597,846 | |
| کمک های اهدائی و دارائی ها | 89,565,624,218 | |
| منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 252,089,387,320 | |
| هزینه های جاری | 792,073,403,595 | |
| هزینه های عمرانی | 2,107,830,176,906 | |
| جمع | 2,899,903,580,501 | 2,959,914,295,530 |
| بودجه پیشنهادی- ریال | ||
| 2,930,000,000,000 | ||

