عنوان ماه در سال 1401  مبلغ نقدی  مبلغ دریافت چک  جمع کل
فروردین            5,030,920,398           2,717,799,955             7,748,720,353
اردیبهشت            8,067,758,212           1,316,614,750             9,384,372,962
خرداد           15,523,016,487           2,415,763,001           17,938,779,488
تیر           16,476,743,917           2,224,591,086           18,701,335,003
مرداد           13,762,340,272           2,593,670,480           16,356,010,752
شهریور           21,172,531,465           3,788,807,042           24,961,338,507
مهر           21,296,855,062           1,017,860,250           22,314,715,312
آبان           16,273,004,734           6,017,416,090           22,290,420,824
آذر           12,556,874,575           7,453,569,000           20,010,443,575
دی           86,815,167,418         11,691,076,272           98,506,243,690
بهمن           26,602,878,575           8,365,184,370           34,968,062,945
اسفند           70,014,782,353         42,386,469,712         112,401,252,065
جمع         313,592,873,468         91,988,822,008         405,581,695,476

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content